地域社会に貢献する日米グループ
日米グループ構成会社一覧表
日米ホールディングス株式会社
本社住所 | 宮崎市花ヶ島町小無田670番地3 |
会社設立 | 平成25年2月1日 |
資本金 | 1億円 |
役員数 | 4名 |
ホームページ | |
事業内容 | 関連会社の株式を取得する・所有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理 |
株式会社日米商会
本社住所 | 宮崎市花ヶ島町小無田670番地3 |
会社設立 | 大正14年4月1日 |
資本金 | 1億円 |
役員数 | 4名 |
従業員数 | 106名(内パート11名) |
ホームページ | |
事業内容 | 自動車用電池電装品・産業用電池の卸・販売 自動車用品の買収及び販売 航空燃料・昇降機・携帯電話・太陽光発電システムの販売 |
日米電子株式会社
本社住所 | 福岡市中央区大宮1丁目3番10号 |
会社設立 | 昭和48年10月6日 |
資本金 | 1億円 |
役員数 | 5名 |
従業員数 | 170名 |
ホームページ | |
事業内容 | 電気機械並びに電子機器の製造・販売・修理、計測器の販売 電機通信工事設計施工、海外無線事業所の保守サービス |
宮崎ヤナセ株式会社
本社住所 | 宮崎市花ヶ島町小無田667番地3 |
会社設立 | 平成11年10月1日 |
資本金 | 8千万円 |
役員数 | 4名 |
従業員数 | 45名 |
ホームページ | |
事業内容 | 輸入自動車の販売・整備点検、メルセデス・ベンツ正規販売店 |
日米ケミック株式会社
本社住所 | 宮崎市高洲町25-12 |
会社設立 | 昭和60年12月18日 |
資本金 | 3千万円 |
役員数 | 4名 |
従業員数 | 12名 |
事業内容 | 毒物劇薬・医薬品・一般薬品・工業薬品・肥料の販売、水処理プラント工事 |
有限会社日米商会ベトナム
本社住所 | No. 42 Nguyen Van Nang, Tran Lam, Thai Binh City, Thai Binh |
会社設立 | 令和6年11月14日 |
資本金 | 10億VND |
従業員数 | 4名 |
ホームページ | |
事業内容 | 輸出入業・ビジネスマッチング業 |